Inicio / Calidad del Aire en Frontera
Este proyecto de monitoreo de calidad del aire en Frontera proporciona datos en tiempo real sobre la contaminación atmosférica, ayudando a la comunidad a estar informada y tomar decisiones para su bienestar.
Actualización en tiempo real: Los sensores envían información cada 60 segundos, permitiendo un monitoreo constante de la calidad del aire.
Versión preliminar: En desarrollo. Se agregarán una base de datos y gráficos detallados para mejorar la visualización de la información.
Para la comunidad: Este sistema está funcionando para que la sociedad de Frontera y San Francisco pueda conocer qué estamos respirando y generar conciencia sobre el aire limpio en nuestra región.
PM2.5 (µg/m³) | Calidad del Aire | Efecto en la Salud |
---|---|---|
0 - 12 | 🌿 Bueno | Aire limpio, sin riesgo. |
13 - 35 | 😷 Moderado | Puede afectar a personas sensibles. |
36 - 55 | ⚠️ No saludable | Riesgo para niños y personas con enfermedades respiratorias. |
56 - 150 | 🚨 Muy poco saludable | Afecta a toda la población, evitar actividades al aire libre. |
151+ | ☠️ Peligroso | Emergencia sanitaria, permanecer en interiores. |
CO₂ (ppm) | Condición del Aire | Recomendaciones |
---|---|---|
400 - 800 | ✅ Óptimo | Buena ventilación. |
801 - 1000 | 🟡 Aceptable | Puede ser necesario ventilar. |
1001 - 1500 | ⚠️ Deficiente | Ventilar el ambiente. |
1501 - 2500 | ❌ Malo | Riesgo de somnolencia, fatiga y menor concentración. |
2501+ | ☠️ Muy malo | Puede afectar la salud, ventilar urgentemente. |
TVOC (ppb) | Condición | Efectos en la Salud |
---|---|---|
0 - 200 | ✅ Seguro | No hay riesgos significativos. |
201 - 600 | ⚠️ Moderado | Puede causar molestias leves. |
601 - 2000 | 🚨 Alto | Puede afectar la salud a largo plazo. |
2001+ | ☠️ Peligroso | Puede causar problemas graves, evitar exposición. |
📌 Los valores de referencia provienen de las recomendaciones de la OMS , la EPA y otros organismos internacionales de calidad del aire.